Лечение зубов
Цены, размещенные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Лечение кариеса
Консультация стоматолога | 500 |
Лечение кариеса с использованием светоотверждаемого материала: | |
1 поверхности зуба светоотверждаемым материалом | 5 220 |
2-х поверхностей зуба светоотверждаемым материалом | 5 850 |
3-х поверхностей зуба светоотверждаемым материалом | 6 120 |
4-х поверхностей зуба светоотверждаемым материалом | 6 300 |
Эстетическое восстановление коронковой части зуба | 6 795 |
Временная реставрация | 3 050 |
Лечение кариеса корня, закрытие перфорации с применением препаратов на основе MTA | 3 500 |
Использование подкладочных материалов для лечения кариеса: | |
Применение лечебной (содержащая кальций или фтор) подкладки | 696 |
Использование стеклоиномерного цемента | 696 |
Применение лечебной подкладки "Calasept" для лечения глубокого кариеса в 2 посещения с временной реставрацией "Vitremer" | 4 500 |
Наложение временной пломбы-повязки | 428 |
Наложение временной светоотверждаемой пломбы | 749 |
Наложение коффердама | 450 |
Применение местной анестезии | 450 |
Применение местной анестезии (каждой последующей) | 250 |
Применение остеоцентральной анестезии | 1 000 |
Препарирование кариозной полости (или трепанация зуба) | 589 |
Препарирование кариозной полости ультразвуком | 1 124 |
Удаление металлической пломбы | 589 |
Удаление дефектной | 589 |
Трепанация штампованной коронки | 642 |
Трепанация цельнолитой или металлокерамической коронки | 1017 |
Лечение корневых каналов (эндодонтическое лечение)
Механическая обработка корневых каналов (первичная): | |
1-корневого зуба | 1 284 |
2-корневого зуба | 1 980 |
3-корневого зуба | 2 729 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 749 |
Механическая ручная обработка корневых каналов (дополнительная): | |
1-корневого зуба | 535 |
2-корневого зуба | 910 |
3-корневого зуба | 1 498 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 428 |
Механическая обработка корневых каналов машинными инструментами (первичная): | |
1-корневого зуба | 2 129 |
2-корневого зуба | 4 334 |
3-корневого зуба | 4 976 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 1 391 |
Механическая обработка корневых каналов машинными инструментами (дополнительная): | |
1-корневого зуба | 1 391 |
2-корневого зуба | 1 980 |
3-корневого зуба | 2 729 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 1 284 |
Ультразвуковая очистка корневых каналов: | |
1 канала | 321 |
2 каналов | 375 |
3 каналов | 535 |
Медикаментозная обработка 1 канала | 535 |
Оказание неотложной помощи при острой боли (комплексное) | 2 247 |
Пломбировка корневых каналов |
|
Временная пломбировка корневых каналов: | |
1 канала | 589 |
2 каналов | 1 124 |
3 каналов | 1 605 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 535 |
Гуттаперчевыми штифтами с латеральной конденсацией: | |
1-корневого зуба | 1 391 |
2-корневого зуба | 2 247 |
3-корневого зуба | 3 264 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 749 |
Пломбировка каналов термопластической гуттаперчей: | |
1-корневого зуба | 2 729 |
2-корневого зуба | 4 334 |
3-корневого зуба | 5 564 р. |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 1 873 р. |
Пломбировка апикальной части каналов термопластической гуттаперчей | |
1-корневого зуба | 1 659 |
2-корневого зуба | 2 461 |
3-корневого зуба | 3 264 |
каждый дополнительный канал (свыше 3-х) | 1017 |
Повторное эндодонтическое лечение 1-го канала | 1 200 |
Повторное эндодонтическое лечение 1-го канала (сложное) | 1 750 |
Извлечение инородного тела из канала | 2 247 |
Удаление металлического штифта из канала | 1 124 |
Удаление металлического штифта из канала (сложное) | 1 391 |
Удаление стекловолоконного штифта из канала | 1 712 |
Распломбировка 1 корневого канала | 963 |
Распломбировка 1 корневого канала (сложная) | 1 873 |
Распломбировка 1 корневого канала под штифт или вкладку | 650 |
Цементировка стекловолоконного штифта с восстановлением культи зуба | 3 265 |
Комплексное эндодонтическое лечение
с пломбировкой корневых каналов методом по выбору врача (1-канальный зуб) | 6 527 |
с пломбировкой корневых каналов методом по выбору врача(2-х канальный зуб) | 9 523 |
с пломбировкой корневых каналов методом по выбору врача (3-х канальный зуб) | 15 408 |
с пломбировкой канала 1-но корневого канала методом по выбору врача, с временной пломбой, в 2 и более посещений (первое посещение) |
4 050 |
с пломбировкой 2-х корневых каналов методом по выбору врача, с временной пломбой, в 2 и более посещений (первое посещение) |
6 150 |
с пломбировкой 3 корневых каналов методом по выбору врача, с временной пломбой, в 2 и более посещений (первое посещение) |
9 650 |
с пломбировкой 1 корневого канала методом по выбору врача, в 2 и более посещений (второе посещение/заключительное) |
2 550 |
с пломбировкой 2 корневых каналов методом по выбору врача, в 2 и более посещений (второе посещение/заключительное) |
4 050 |
с пломбировкой 3 корневых каналов методом по выбору врача, в 2 и более посещений (второе посещение/заключительное) |
5 550 |
Диагностическое лечение канала при периодонтите | 2 100 |
Лечение дополнительного канала в одно посещение | 3 500 |
Лечение и пломбировка дополнительного корневого канала методом по выбору врача, с временной пломбой в 2 и более посещений (первое посещение) |
2 350 |
Лечение и пломбировка дополнительного корневого канала методом по выбору врача в 2 и более посещений (второе посещение/заключительное) | 1 750 |
Только честные цены!